气功对心身疾病症状的改善

2023-10-29
气功对心身疾病症状的改善:气功对心身疾病症状的改善
 
我设计了气功对身心疾病症状作用的40个问题的问卷,气功对症状的作用分为六级,即加重很大、加重、没变化、减轻、减轻很大和消失。我调查了100例身心疾病患者包括冠心病、高血压、溃疡病和神经衰弱症。(王极盛:“气功治疗心身疾病的研究”《中国气功》,1992年第2期)。这100人练气功,他们仅回答他们有的症状。100例分成两组:一组练气功两年以上,一组练气功两年以下。我的研究结果见表2。
 
表3       气功对心身疾病症状的作用
    练功两年以下组 练功两年以上组  
顺序号 项目          
有效率 治愈率 有效率 治愈率  
    (%) (%) (%) (%)  
l 头痛 66.67 33.33 72.41 37.93  
2 头晕 78.95 26.32 72.22 33.33  
3 怕噪声怕光 56.25 25 55.17 24.14  
4 耳鸣 61.90 14.29 62.79 27.91  
5 眼花 50 4.55 72.5 25  
6 失眠 65.22 34.78 77.27 25  
7 易出汗 76.19 20.41 55.88 26.47  
8 精神疲乏、精力不足 75 20.83 80.95 23.81  
9 体力不足四肢无力 73.08 23.08 76.92 25.64  
10 肢体痛 64.71 29.41 77.42 29.03  
11 手脚发麻 58.82 29.41 67.74 41.94  
12 心悸、心慌 66.67 28.57 74.29 28.57  
13 胸闷 70.59 35.29 73.33 30  
14 心区疼痛或压迫痛 58.33 33.33 78.13 31.25  
15 心律不齐 68.75 31.25 75.68 27.03  
16 心绞痛 50 33.33 69.23 26.92  
17 血压高 57.14 35.71 68.42 31.58  
18 气促、气短 66.67 26.67 59.38 28.13  
19 食欲不振 72.22 38.89 79.41 38.24  
20 恶心 16.92 38.46 78.26 39.14  
 
续表
    练功两年以下组 练功两年以上组  
顺序号 项目          
有效率 治愈率 有效率 治愈率  
    (%) (%) (%) (%)  
21 腹泻 61.54 46.15 64.71 20.59  
22 便秘 72.22 27.78 55.17 24.14  
23 尿急、尿频 52.94 23.58 56.25 6.25  
24 性欲减退 29.41 0 32.43 13.51  
25 月经不调或早泄、阳痿 38.46 15.38 36 28  
26 身体衰弱感 70.59 17.65 64.71 20.59  
27 动作迟钝 30.77 7.69 56.41 17.95  
28 怕痛 58.33 16.67 55.17 24.14  
29 注意力难集中 29.41 5.88 62.50 17.07  
30 记性不好 60 16 56.25 6.25  
31 思维迟钝 50 18.75 64.51 9.30  
32 对什么事情都不感兴趣 40 20 67.74 25.81  
33 忧愁 50 14.29 65.63 18.75  
34 烦恼 53.85 15.38 60.61 18.18  
35 急躁 53.33 20 60 15  
36 紧张不安 53.33 20 57.14 21.43  
37 容易生气 60 20 67.5 10  
38 容易发火 50 18.75 69.44 16.67  
39 绝望 69.23 46.15 64 44  
40 人际关系紧张 40 20 64.29 32.14  
 
 
 
研究结果表明:
 
(1)气功对心身疾病症状的大多数项目的有效率是50%~80%。
 
(2)气功对心身疾病症状的大多数项目的治愈率是20%~45%。
 
(3)多数项目练功两年以上比练功两年以下组的有效率率高。
 
按照这个结果我认为:气功对身心疾病有好的治疗效果。