评价指标 | 评价等级 | 评分 | 总体评价定性描 | ||||||||||
述 | |||||||||||||
序号 | 名称 | 指标要素 | 优 | 良 | 一般 | 较差 | 小计 | ||||||
1 | 教学目的 | 明确度 | 6 | 5 | 3 | 2 | |||||||
内容 | |||||||||||||
适切度 | 6 | 5 | 4 | 2 | |||||||||
科学性 | 8 | 6 | 4 | 2 | |||||||||
教育性 | 6 | 5 | 4 | 3 | |||||||||
合理性 | 8 | 7 | 5 | 3 | |||||||||
2 | 教学过程 | 针对性 | 8 | 6 | 5 | 3 | |||||||
方法 | |||||||||||||
恰当性 | 8 | 7 | 5 | 3 | |||||||||
启发性 | 8 | 6 | 5 | 3 | |||||||||
3 | 教师基本 | 教学组织 | 7 | 5 | 4 | 2 | |||||||
素养 | |||||||||||||
教学民主 | 5 | 4 | 2 | 1 | |||||||||
教学语言 | 6 | 4 | 3 | 2 | |||||||||
演示板书 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
4 | 教学即时 | 双基能力 | 12 | 10 | 8 | 4 | 总体印象调整分 | ||||||
效果 | (±5) | ||||||||||||
情意发展 | 8 | 7 | 6 | 4 | |||||||||
定量评价四项指标总分 | |||||||||||||
教学特长 | 在教学方面具有特长,或形成特色者另行酌情 | 特长 | |||||||||||
特色 | 加分,加分从严掌握,一般控制在1—5分 | 特色 | |||||||||||
加分 | |||||||||||||
总体评价总分 | |||||||||||||
总体评价等第 | |||||||||||||
学校:___年级和班级___教学时间:___年___月___日____午_____节